
Roosters
Jaarprogramma 2023-2024
Maand | Datum | Activiteit | Groep |
---|---|---|---|
September | 5 | Introductieavond | 1 en 2 |
6 | Introductieavond | 3 en 4 | |
7 | Introductieavond | 5, 6 en 6/7 | |
25 | Introductieavond | 7 en 8 | |
Oktober | 4 | Opening Kinderboekenweek | 1 t/m 8 |
November | 1 | Herfstactiviteit (avonduren) | 1 t/m 8 |
20, 21, 22 en 23 | Persoonlijke gesprekken n.a.v. het welzijn | 1 t/m 8 | |
December | 5 | Bezoek van de Sint en Pieten | 1 t/m 4 |
5 | Surprise | 5 t/m 8 | |
20 | Kersdiner (avonduren) | 1 t/m 8 | |
21 | Kerstviering in eigen groep | 1 t/m 8 | |
Januari | 8 | Nieuwjaarswens | 1 t/m 8 |
24 | Voorleesuurtje | 1 t/m 8 | |
Februari | 7 | Doorstroomtoets Route 8 | 8 |
8 | Carnaval kleuters Gekke kapseldag/ Prins en prinses uitroepen | 1 en 2 1 t/m 8 | |
9 | Carnaval | 1 t/m 8 | |
Maart | 4, 5, 6 en 7 | Persoonlijke gesprekken n.a.v. MijnRapportfolio/Cito-LOVS | 1 t/m 8 |
27 | Paas-/voorjaarsactiviteit | 1 t/m 8 | |
28 | Theoretisch verkeersexamen | 7 | |
April | 16 en 17 | Fotograaf | 1 t/m 8 |
26 | Koningsspelen: sport- en spellendag | 1 t/m 8 | |
Mei | 13 t/m 17 | Smart & Frit week | 1 t/m 8 |
Juni | 17, 18 en 19 | Persoonlijke gesprekken (3 t/m 7 op aanvraag in juni) | 1 en 2 |
24 | Musical | 8 | |
25 | Schoolreis | 1 t/m 7 | |
26, 27 en 28 | Schoolverlaterskamp | 8 | |
Juli | 3 | Eindactiviteit | 1 t/m 8 |
4 | Uitzwaaien schoolverlaters vanaf 14.00u | 8 |
Gymrooster
De groepen 1 en 2 krijgen dagelijks les in de speelzaal van onze BMV.
De groepen 3 t/m 8 gaan naar de sportzaal van onze BMV. Op maandag en dinsdag is er een spelles. Op donderdag en vrijdag een toestellenles.
Op donderdag verzorgt de vakleerkracht gym de gymles verzorgd.
De eerste helft van het schooljaar maken de groepen 1 t/m 4 hier gebruik van. De tweede helft van het jaar de groepen 5 t/m 8.
Tijd | Tijd | ||
---|---|---|---|
Groep 3a | Groep 6 | ||
Dinsdag | 09.15 – 10.00 | Dinsdag | 11.15 – 12.00 |
Donderdag | 10.15 – 11.00 | Vrijdag | 12.45 – 13.30 |
Groep 3b | Groep 6/7 | ||
Maandag | 08.30 – 9.15 | Dinsdag | 13.45 – 14.30 |
Donderdag | 12.30 – 13.15 | Vrijdag | 11.15 – 12.00 |
Groep 4 | Groep 7 | ||
Maandag | 13.00 – 13.45 | Maandag | 13.45 – 14.30 |
Donderdag | 13.15 – 14.00 | Vrijdag | 13.30 – 14.30 |
Groep 5a | Groep 8 | ||
Maandag | 11.15 – 12.00 | Dinsdag | 12.40 – 13.25 |
Vrijdag | 10.30 – 11.15 | Vrijdag | 08.30 – 09.30 |
Groep 5b | |||
Dinsdag | 10.15 – 11.00 | ||
Vrijdag | 9.30 – 10.15 |
Vakanties en vrije dagen
Vakantierooster schooljaar 2023-2024
Vakantie | Van | T/M |
---|---|---|
Zomervakantie | vrijdagmiddag 14 juli 2023 | vrijdag 26 augustus 2023 |
Herfstvakantie | maandag 16 oktober 2023 | vrijdag 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | vrijdagmiddag 22 december 2023 | vrijdag 5 januari 2024 |
Carnavalsvakantie | maandag 12 februari 2024 | vrijdag 16 februari 2024 |
Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | maandag 1 april 2024 |
Meivakantie | maandag 29 april 2024 | vrijdag 10 mei 2024 |
Pinksteren | maandag 20 mei 2024 | |
Zomervakantie | vrijdagmiddag 5 juli 2024 | vrijdag 16 augustus 2024 |
- De kleuters en de leerlingen van groep 8 hebben vrijdag 5 juli 2024 de hele dag vrij
- Studiebijeenkomsten (de leerlingen hebben vrij)
- Vrijdagmiddag 15 september 2023 vanaf 12.15u
- Maandag 9 oktober 2023
- Dinsdag 14 november 2023
- Dinsdag 27 februari 2024
- Vrijdagmiddag 15 maart 2024 vanaf 12.15u
- Vrijdagmiddag 7 juni 2024 vanaf 12.15u
- Donderdag 20 juni 2024
- Terugkomdag
- Op vrijdag 26 april 2024 is er een terugkomdag voor de groepen 1 en 2 in verband met de koningsspelen/sportdag.